网上十大博彩平台网址大全

2015年1-5月全盟各旗县主要经济指标_锡林郭勒盟行政公署

网上十大博彩平台网址大全

锡林郭勒盟政府信息公开网 政府信息公开 政府信息公开
【打印】 【字体: 】 浏览次数:

2015年1-5月全盟各旗县主要经济指标

来源: 行署办公室 发布日期: 2015-06-30 09:41
规上工业 增加值增速(%) 固定资产投资  (万元、%) 社会消费品零售额(万元、%) 综合能源量   (吨标准煤、%) 产值单耗       (吨标准煤/万元、%) 公共财政预算收入(万元、%) 公共财政预算支出(万元、%)
绝对量 增速 绝对量 增速 绝对量 增速 绝对量 增速 绝对量 增速 绝对量 增速
全盟 8.7  863416  15.1  785143  6.8  3261000  -17.4  1.0445  -17.4  353433  0.3  685945  4.1 
二连市 19.9  74380  24.9  107887  6.9  28180  -21.3  0.1326  -37.5  15318  3.5  48943  8.1 
锡市 2.3  201251  26.8  203554  7.0  582244  -7.8  0.8707  -8.1  113548  9.0  135629  27.1 
阿旗 14.0  51613  18.7  35183  6.3  11502  14.9  0.0559  3.7  5704  -37.6  28560  19.2 
东苏旗 8.7  41000  5.6  23043  6.3  15570  -19.6  0.1550  -21.0  9338  -6.2  29425  -8.7 
西苏旗 19.8  34235  43.6  56039  6.8  123020  22.6  0.3943  -6.5  10044  -20.4  23175  -20.1 
东乌旗 13.4  80556  -32.9  70568  6.6  50044  85.7  0.1808  75.3  17889  -23.9  46241  -0.3 
西乌旗 10.6  80513  108.2  64685  7.1  552583  0.8  1.3402  -3.0  81355  -12.5  72505  -20.3 
太 旗 14.2  53395  33.8  61938  7.0  22879  -5.9  0.3613  -19.0  4718  -7.3  41992  12.0 
黄旗 7.9  42510  21.2  18638  6.4  12120  -12.9  0.0502  -18.5  6738  -20.3  27644  -6.1 
白旗 -1.0  39589  24.1  27230  6.4  1344  -84.4  0.0247  -83.5  3499  -11.4  29180  -3.4 
蓝旗 -12.5  59943  46.4  44684  6.7  1409895  -14.8  5.2177  1.6  20698  -1.6  33487  -21.4 
多伦县 -9.1  72296  115.9  51109  6.5  441180  -48.7  1.9388  -41.8  9064  -20.4  55220  79.0 
乌拉盖 -51.0  32135  5.5  20584  6.9  10450  -14.6  0.1365  110.4  18899  -0.5  22171  -21.9 
网络十大博彩app下载-世界十大博彩app下载 靠谱买球app推荐-足球买球app推荐 体育博彩官方网站 赌钱娱乐-线上赌钱-线上赌钱平台 澳门新葡京博彩官网-澳门新葡京博彩平台 伪原创镜像站 网站离线镜像 泛镜像站群 镜像精灵 镜像程序 镜像精灵 泛镜像站群 镜像精灵 干扰字符镜像 >网站地图-sitemap