| 截至2月末 | 户数(个) | 从业人员(人) |
| 总 计 | 54 | 7738 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22 | 2774 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4 | 2107 |
| 房地产业 | 5 | 428 |
| 租赁和商务服务业 | 11 | 1667 |
| 科学研究和技术服务业 | 5 | 366 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1 | 41 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4 | 187 |
| 教育 | 1 | 142 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1 | 26 |
| 1-2月 | 营业收入(万元) | 增速(%) |
| 总 计 | 31146 | -1.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9805 | -21.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16917 | 6.6 |
| 房地产业 | 294 | -2.6 |
| 租赁和商务服务业 | 2610 | 21.0 |
| 科学研究和技术服务业 | 1064 | 43.5 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17 | |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 270 | 72.0 |
| 教育 | 169 | 19.7 |
| 文化、体育和娱乐业 |